| 01.04.2026 tarihi itibarı ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. | ||
| Cüneyt Ali TURGUT | 86.575.000 | 32,67% |
| Abdullah TURGUT | 49.675.000 | 18,75% |
| Fatma DÖNMEZ | 22.500.000 | 8,49% |
| Mehmet Emin TURGUT | 10.250.000 | 3,87% |
| İhsan Ahmet TURGUT | 10.250.000 | 3,87% |
| Halka Açık Kısım | 85.750.000 | 32,36% |
| Toplam | 265.000.000 | 100,00% |
İmtiyazlı Paylar
Şirket paylarının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 47.250.000 adet nama yazılı A Grubu paydan, 217.750.000 adet B grubu hamili paydan oluşmaktadır. A grubu payların Genel Kurulda 5 oy hakkı mevcuttur. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmede belirtilmiştir.
Bize Ulaşın
Yatırımcı ilişkileri ve finansman konularındaki her türlü soru ve paylaşımınız için iletişime geçebilirsiniz.